
| Technical Features | Teknik Özellikler | OBK 1500 with dryer/kurutmalı |
OBK 1500 without dryer/kurutmasız |
|---|---|---|---|
| Electricity connection | Elektrik bağlantısı | 400V~NPE / 50Hz | 400V~NPE / 50Hz |
| Total rating | Toplam elektrik gücü | 47 kW | 37kW |
| Washing capacity (Plate/Hr) | Yıkama kapasitesi (Tabak/Saat) | 1650(max) | 1650(max) |
| Washing capacity (Basket/Hr) | Yıkama kapasitesi (Basket/saat) | 103 | 103 |
| Main washing tank capacity | Ana yıkama tankı kapasitesi | 90 lt (max) | 90 lt (max) |
| Boiler tank capacity | Boiler tankı kapasitesi | 22 lt | 22 lt |
| Washing water temp. | Yıkama suyu sıcaklığı | 45-55 °C | 45-55 °C |
| Rinsing water tem. | Durulama suyu sıcaklığı | 80-85 °C | 80-85 °C |
| Water inlet connection | Su girişi bağlantısı | 3/4 " | 3/4 " |
| Pump power (pre-washing/main washing/rinsing) | Pompa gücü (Yıkama/ Durulama) | 1.5kW/0.37kW | 1.5kW/0.37kW |
| Water inlet pressure / Temp. | Su giriş basıncı / Su sıcaklığı | 2-4 Bar / 35-45 °C | 2-4 Bar / 35-45 °C |
| Reductor power | Redüktör gücü | 0.25kW | 0.25kW |
| Drying fan power | Kurutma fan gücü | 0.55kW | - |
| Heat power (Wash/Rins/Dry) | Isı gücü(Yıkama/durulama/Kurutma) | 9 kW/27 kW/8 kW | 9 kW/27 kW/ - |
| Dirty water discharge connection | Pis su tahliye bağlantısı | 11/4"(42 mm) | 11/4"(42 mm) |
| Max. noixd | Max. gürültü | 85 dBA | 85 dBA |
| Gross weight | Brüt ağırlık | 250kg | 220 kg |
| Dimensions (LxWxD) | Ebatlar (GenişlikxDerinlikxYükseklik) | 800x2050x1880 mm | 800x1750x1420 mm |
| Max. slope | Max. eğim | 6° | 6° |
| Production class | Koruma sınıfı | IPX5 | IPX5 |
| Kod/Code | Model |
| 0710.01500.00 | OBK 1500 (Kurutmasız sağ giriş) |
| 0710.01500.01 | OBK 1500 (Kurutmasız sol giriş) |
| 0710.01500.02 | OBK 1500 (Kurutmalı sağ giriş) |
| 0710.01500.03 | OBK 1500 (Kurutmalı sol giriş) |




