

| Technical Features | Teknik Detaylar | OBK 2000 with dryer/kurutmalı |
OBK 2000 without dryer/kurutmasız |
|---|---|---|---|
| Electricity connection | Elektrik bağlantısı | 400V~NPE / 50Hz | 400V~NPE / 50Hz |
| Total rating | Toplam elektrik gücü | 48 kW | 40 kW |
| Washing capacity (Plate/Hr) | Yıkama kapasitesi (Tabak/Saat) | 2130 (max) | 2130 (max) |
| Washing capacity (Basket/Hr) | Yıkama kapasitesi (Basket/saat) | 133 | 133 |
| Pre-wash tank capacity | Ön yıkama kapasitesi | 50 lt | 50 lt |
| Main washing tank capacity | Ana yıkama tankı kapasitesi | 90 lt (max) | 90 lt (max) |
| Boiler tank capacity | Boiler tankı kapasitesi | 22 lt | 22 lt |
| Washing water temp. | Yıkama suyu sıcaklığı | 45-55 °C | 45-55 °C |
| Rinsing water tem. | Durulama suyu sıcaklığı | 80-85 °C | 80-85 °C |
| Water inlet connection | Su girişi bağlantısı | 3/4 " | 3/4 " |
| Pump power (pre-washing/main washing/rinsing) | Pompa gücü(Ön yıkama/ana yıkama/ Durulama) | 0.72kW-1.5kW/0.37kW | 0.72kW-1.5kW/0.37kW |
| Water inlet pressure / Temp. | Su giriş basıncı / Su sıcaklığı | 2-4 Bar / 35-45 °C | 2-4 Bar / 35-45 °C |
| Reductor power | Redüktör gücü | 0.37kW | 0.37kW |
| Drying fan power | Kurutma fan gücü | 0.55kW | - |
| Heat power (Wash/Rins/Dry) | Isı gücü(Yıkama/durulama/Kurutma) | 9 kW/27 kW/8 kW | 9 kW/27 kW/ - |
| Dirty water discharge connection | Pis su tahliye bağlantısı | 11/4"(42 mm) | 11/4"(42 mm) |
| Max. noixd | Max. gürültü | 85 dBA | 85 dBA |
| Gross weight | Brüt ağırlık | 320 kg | 320 kg |
| Dimensions (LxWxD) | Ebatlar (GenişlikxDerinlikxYükseklik) | 800x2570x1880 mm | 800x2570x1880 mm |
| Max. slope | Max. eğim | 6° | 6° |
| Production class | Koruma sınıfı | IPX5 | IPX5 |
| Kod/Code | Model |
| 0710.02000.01 | OBK 2000 (Kurutmalı sağ giriş) |
| 0710.02000.02 | OBK 2000 (Kurutmalı sol giriş) |
| 0710.02000.03 | OBK 2000 (Kurutmasız sağ giriş) |
| 0710.02000.04 | OBK 2000 (Kurutmasız sol giriş) |




