
| Technical Features | Teknik Özellikler | OBM 500 B |
|---|---|---|
| Code | Kod | 9720.OMWJQ.00 |
| Electricity connection | Elektrik bağlantısı | 220-240V / 50Hz |
| Total rating | Toplam elektrik gücü | 2.9 kW |
| Washing capacity (Plate/Hr) | Yıkama kapasitesi (Tabak/Saat) | 600-800 glass/bardak |
| Washing / Boiler tank capacity | Yıkama boiler tankı kapasitesi | 30/6 lt |
| Washing water temp. | Yıkama suyu sıcaklığı | 45-55 °C |
| Rinsing water tem. | Durulama suyu sıcaklığı | 80-85 °C |
| Washing program number | Yıkama program sayısı | 1 |
| Water inlet connection | Su girişi bağlantısı | 3/4 " |
| Washing pump power | Yıkama pompası gücü | 0.2 kW |
| Water inlet pressure / Temp. | Su giriş basıncı / Su sıcaklığı | 2-4 Bar / 35-45 °C |
| Heat power (Wash/Rins) | Isı gücü(Yıkama/durulama) | 1.8 kW / 2.7 kW |
| Dirty water discharge connection | Pis su tahliye bağlantısı | 28 mm. |
| Max. noise | Max. gürültü | 85 dBA |
| Gross weight | Brüt ağırlık | 40 (±5) kg |
| Dimensions (LxWxD) | Ebatlar (GenişlikxDerinlikxYükseklik) | 400x425x570 mm |
| Production class | Koruma sınıfı | IPX5 |




