
| Technical Features | Teknik Özellikler | OBM 500 Q |
|---|---|---|
| Code | Kod | 9730.OMWQQ.01 |
| Electricity connection | Elektrik bağlantısı | 220-240V / 50Hz |
| Total rating | Toplam elektrik gücü | 3.75 kW |
| Washing capacity (Plate/Hr) | Yıkama kapasitesi (Tabak/Saat) | 400-600 |
| Washing / Boiler tank capacity | Yıkama boiler tankı kapasitesi | 30/6 lt |
| Washing water temp. | Yıkama suyu sıcaklığı | 45-55 °C |
| Rinsing water tem. | Durulama suyu sıcaklığı | 80-85 °C |
| Washing program number | Yıkama program sayısı | 2 |
| Water inlet connection | Su girişi bağlantısı | 3/4 " |
| Washing pump power | Yıkama pompası gücü | 0.736 kW |
| Rising pump power | Kurutma pompası gücü | 0.37 kW |
| Water inlet pressure / Temp. | Su giriş basıncı / Su sıcaklığı | 2-4 Bar / 35-45 °C |
| Heat power (Wash/Rins) | Isı gücü(Yıkama/durulama) | 2.5 kW / 3 kW |
| Dirty water discharge connection | Pis su tahliye bağlantısı | 32 mm. |
| Max. noise | Max. gürültü | 85 dBA |
| Gross weight | Brüt ağırlık | 60 (±5) kg |
| Dimensions (LxWxD) | Ebatlar (GenişlikxDerinlikxYükseklik) | 400x425x570 mm |
| Production class | Koruma sınıfı | IPX5 |




