
| Technical Features | Teknik Özellikler | OBO 1000/ EKO |
|---|---|---|
| Code | Kod | 0710.EKO10.00 |
| Electricity connection | Elektrik bağlantısı | 400V~3NPE / 50Hz |
| Total rating | Toplam elektrik gücü | 8.3kW |
| Washing capacity (Plate/Hr) | Yıkama kapasitesi (Tabak/Saat) | 750(max) |
| Washing capacity (Basket/Hr) | Yıkama kapasitesi (Basket/saat) | 47 |
| Washing / Boiler tank capacity | Yıkama / Boiler tankı kapasitesi | 37/7lt |
| Washing water temp. | Yıkama suyu sıcaklığı | 45-55 °C |
| Rinsing water tem. | Durulama suyu sıcaklığı | 80-85 °C |
| Washing program number | Yıkama program sayısı | 1 |
| Water inlet connection | Su girişi bağlantısı | 3/4 " |
| Washing pump power | Yıkama pompası gücü | 0.66 kW |
| Rising pump power | Durulama pompası gücü | - |
| Water inlet pressure / Temp. | Su giriş basıncı / Su sıcaklığı | 2-4 Bar / 35-45 °C |
| Heat power (washing/rising) | Isı gücü (yıkama/durulama) | 3 / 7.5 kW |
| Dirty water discharge connection | Pis su tahliye bağlantısı | 11/4"(42 mm) |
| Max. noise | Max. gürültü | 85 dBA |
| Gross weight | Brüt ağırlık | 110 (±5)kg |
| Dimensions (LxWxD) | Ebatlar (GenişlikxDerinlikxYükseklik) | 620x735x1420 mm |
| Production class | Koruma sınıfı | IPX5 |




