
| Technical Features | Teknik Özellikler | OBY 500 with rinsing pump/durulama pompalı |
OBY 500 E without rinsing pump/durulama pompasız |
|---|---|---|---|
| Code | Kod | 0710.0050.01 | 0710.00500.00 |
| Total rating | Toplam elektrik gücü | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Electricity connection | Elektrik bağlantısı | 230V~NPE / 50Hz | 230V~NPE / 50Hz |
| Washing capacity (Plate/Hr) | Yıkama kapasitesi (Tabak/Saat) | 560 (max) | 560(max) |
| Washing capacity (Basket/Hr) | Yıkama kapasitesi (Basket/saat) | 35 | 35 |
| Washing / Boiler tank capacity | Yıkama boiler tankı kapasitesi | 30/6 lt | 30/6 lt |
| Washing water temp. | Yıkama suyu sıcaklığı | 45-55 °C | 45-55 °C |
| Rinsing water tem. | Durulama suyu sıcaklığı | 80-85 °C | 80-85 °C |
| Washing program number | Yıkama program sayısı | 2 | 2 |
| Water inlet connection | Su girişi bağlantısı | 3/4 " | 3/4 " |
| Washing pump power | Yıkama pompası gücü | 0.46 kW | 0.46 kW |
| Rising pump power | Kurutma pompası gücü | 0.37 kW | - |
| Water inlet pressure / Temp. | Su giriş basıncı / Su sıcaklığı | 2-4 Bar / 35-45 °C | 2-4 Bar / 35-45 °C |
| Heat power (Wash/Rins) | Isı gücü(Yıkama/durulama) | 2 kW / 5 kW | 2kW/5 kW/ |
| Dirty water discharge connection | Pis su tahliye bağlantısı | 11/4"(42 mm) | 11/4"(42 mm) |
| Max. noise | Max. gürültü | 85 dBA | 85 dBA |
| Gross weight | Brüt ağırlık | 75 (±5)kg | 70 (±5)kg |
| Dimensions (LxWxD) | Ebatlar (GenişlikxDerinlikxYükseklik) | 600x670x820 mm | 600x670x820 mm |
| Production class | Koruma sınıfı | IPX5 | IPX5 |




